Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫393,402.40 | -1.78% | ₫103.67B | ₫46.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,655,627,440.00 | -3.06% | ₫37.52T | ₫52,847.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,871,328.00 | -5.67% | ₫45.90T | ₫10,003.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,623.20 | -3.16% | ₫2.52T | ₫4,129.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.024% | ₫2,660.61T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,636,640.00 | -5.64% | ₫648.90B | ₫2,456.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,857,464.00 | -6.53% | ₫2.54T | ₫2,075.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫492.36B | ₫1,485.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.51 | -0.9% | ₫5.59B | ₫877.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,937,680.00 | -5.56% | ₫4.99B | ₫743.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,778.73 | -5.29% | ₫1.57T | ₫718.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,551.13 | -0.89% | ₫1.03T | ₫715.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,764.32 | -5.15% | ₫549.29B | ₫606.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,810,368.00 | -1.37% | ₫20.97B | ₫412.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,652,198,480.00 | -3.08% | ₫48.84B | ₫336.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫890,485.60 | -12.02% | ₫1.37T | ₫297.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,108.32 | -4.72% | ₫347.92B | ₫284.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,262.56 | -5.76% | ₫1.13T | ₫284.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378,647.20 | -6.85% | ₫1.06T | ₫256.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,672,304.00 | -4.57% | ₫354.97B | ₫252.24T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%