Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19599 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04474 | +1.00% | ₴306.43 | ₴4.47M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.46 | +0.025% | ₴212.41K | ₴16.96M | Деталі | ||
₴1,868.48 | -- | -- | ₴603.47B | Деталі | ||
₴0.08316 | -15.79% | ₴130.29K | ₴8.31M | Деталі | ||
₴0.0155 | +0.023% | ₴4.88K | ₴1.54M | Деталі | ||
₴427.52 | -1.30% | ₴58.44K | ₴45.13M | Деталі | ||
₴0.001149 | +3.49% | ₴468.15 | ₴1.06M | Деталі | ||
₴0.05832 | -0.066% | ₴137.66 | ₴583.25K | Деталі | ||
₴0.0003441 | -- | ₴1.36K | ₴330.06K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000206 | -0.01% | ₴8.85K | ₴206.08K | Деталі | ||
₴1,449.25 | -- | ₴251.70 | -- | Деталі | ||
₴0.00003277 | +0.005% | ₴471.88 | ₴6.88B | Деталі | ||
₴0.01001 | -0.5% | ₴87.07 | ₴10.01M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴73.81 | -9.65% | ₴1.43M | ₴516.67B | Деталі | ||
₴0.006365 | +0.015% | ₴2.74K | ₴6.36M | Деталі | ||
₴0.0001762 | +0.37% | ₴110.30 | ₴175.23K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%