![]() GT GateToken | $15.809 | -5.46% |
![]() ETH Ethereum | $2,192.23 | -9.99% |
![]() BTC Bitcoin | $100,609.1 | -3.05% |
![]() SOL Solana | $127.94 | -9.54% |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.9973 | -0.04% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.8087 | -11.61% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів