Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0000016 | -0.0046% | ₴213.46 | ₴1.60M | Деталі | ||
₴0.02014 | -0.083% | ₴1.06K | ₴2.01M | Деталі | ||
₴0.02453 | -- | ₴1.22K | ₴245.35K | Деталі | ||
₴154.61 | +0.016% | ₴1.10M | ₴15,461,010,695.86T | Деталі | ||
₴0.003795 | -- | ₴58.03 | ₴303.64K | Деталі | ||
₴1.44 | +0.36% | ₴1.61K | ₴7.96M | Деталі | ||
₴629.63 | +0.23% | ₴64.54K | ₴132.22B | Деталі | ||
₴164.14 | +0.52% | ₴2.95M | ₴1.31B | Деталі | ||
₴6.79 | +0.026% | ₴74.19 | ₴1.22M | Деталі | ||
₴0.0000009603 | -0.24% | ₴8.13K | ₴3.19M | Деталі | ||
₴0.5151 | -- | ₴131.79K | ₴3.48M | Деталі | ||
₴0.003939 | -0.74% | ₴145.07 | ₴39.39M | Деталі | ||
₴0.08781 | +0.96% | ₴4.32K | ₴3.07B | Деталі | ||
₴21,513.60 | -0.92% | ₴96.99 | ₴107.56M | Деталі | ||
₴0.003767 | +0.16% | ₴313.77 | ₴376.78K | Деталі | ||
₴0.06583 | -- | ₴111.19K | ₴6.58M | Деталі | ||
₴0.00009326 | +0.82% | ₴18.67K | ₴643.51K | Деталі | ||
₴0.0002283 | -- | ₴46.30K | ₴2.28M | Деталі | ||
₴0.01693 | +0.15% | ₴125.70K | ₴4.55M | Деталі | ||
₴0.5681 | -2.19% | ₴193.65K | ₴5.68M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%