Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴935.95 | +2.20% | ₴4.47M | -- | Деталі | ||
₴105.28 | +0.033% | ₴105.28 | ₴13.14M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1355 | +1.88% | ₴137.14K | ₴135.58M | Деталі | ||
₴0.00002541 | -1.14% | ₴368.07 | ₴10.69M | Деталі | ||
₴0.00000002018 | -- | ₴220.10 | ₴924.52K | Деталі | ||
₴0.002212 | -0.68% | ₴1.27K | ₴50.22K | Деталі | ||
₴0.000009345 | -0.2% | ₴29.30K | ₴3.92M | Деталі | ||
₴0.003152 | -0.2% | ₴1.31M | ₴69.35K | Деталі | ||
₴0.000001677 | +0.18% | ₴335.33 | ₴1.86M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000007118 | -0.036% | ₴1.22M | ₴2.99M | Деталі | ||
₴0.00000005997 | +1.29% | ₴245.38 | ₴30.05M | Деталі | ||
₴0.1874 | -- | ₴20.51K | ₴18.74M | Деталі | ||
₴0.00000000000000004145 | -3.12% | ₴219.44K | ₴0.00000286 | Деталі | ||
₴0.06918 | -- | ₴11.80K | ₴14.52B | Деталі | ||
₴0.1045 | -1.15% | ₴1.16K | ₴7.21M | Деталі | ||
₴0.5332 | +11.57% | ₴23.67M | ₴4.73B | Деталі | ||
₴0.1293 | -0.26% | ₴133.08K | ₴1.29B | Деталі | ||
₴0.0000002786 | -1.97% | ₴1.17K | ₴1.17M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%