Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,366.57 | -2.21% | ₽363.45M | ₽163.23B | ТорговляПодробности | ||
₽9,281,533.50 | -2.67% | ₽127.22B | ₽184.70T | ТорговляПодробности | ||
₽290,006.35 | -5.18% | ₽154.65B | ₽35.00T | ТорговляПодробности | ||
₽243.49 | -3.07% | ₽8.76B | ₽14.44T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.00029% | ₽9.19T | ₽13.18T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,492.75 | -5.47% | ₽2.33B | ₽8.56T | ТорговляПодробности | ||
₽13,511.17 | -6.12% | ₽8.85B | ₽7.27T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.01% | ₽1.70B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3384 | -1.10% | ₽19.59M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽289,636.76 | -5.23% | ₽17.31M | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽16.79 | -4.96% | ₽5.34B | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽26.33 | -0.47% | ₽3.53B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽58.74 | -5.13% | ₽1.88B | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
₽13,462.86 | +0.47% | ₽54.26M | ₽1.45T | ТорговляПодробности | ||
₽9,263,585.70 | -2.80% | ₽180.46M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,150.08 | -12.36% | ₽4.71B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽31.81 | -4.72% | ₽1.21B | ₽993.40B | ТорговляПодробности | ||
₽287.15 | -6.10% | ₽3.90B | ₽992.13B | ТорговляПодробности | ||
₽1,330.98 | -6.66% | ₽3.64B | ₽902.54B | ТорговляПодробности | ||
₽44,378.33 | -4.17% | ₽1.23B | ₽883.36B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%