Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,365.89 | -1.48% | ₽359.26M | ₽163.14B | ТорговляПодробности | ||
₽9,213,937.53 | -2.83% | ₽131.69B | ₽183.36T | ТорговляПодробности | ||
₽287,200.73 | -5.38% | ₽159.40B | ₽34.66T | ТорговляПодробности | ||
₽241.40 | -2.65% | ₽8.75B | ₽14.31T | ТорговляПодробности | ||
₽80.52 | -0.019% | ₽9.21T | ₽13.18T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,075.87 | -5.47% | ₽2.23B | ₽8.50T | ТорговляПодробности | ||
₽13,389.98 | -5.87% | ₽8.83B | ₽7.20T | ТорговляПодробности | ||
₽80.52 | +0.03% | ₽1.71B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3403 | -0.5% | ₽19.26M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽286,786.85 | -5.29% | ₽17.37M | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽16.55 | -4.49% | ₽5.44B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽26.19 | -0.64% | ₽3.58B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽58.04 | -4.54% | ₽1.90B | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
₽13,249.07 | -1.12% | ₽77.25M | ₽1.43T | ТорговляПодробности | ||
₽9,199,572.42 | -2.93% | ₽169.35M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,082.21 | -10.96% | ₽4.75B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽31.57 | -3.81% | ₽1.21B | ₽985.86B | ТорговляПодробности | ||
₽284.13 | -5.60% | ₽3.95B | ₽981.70B | ТорговляПодробности | ||
₽1,309.28 | -6.41% | ₽3.70B | ₽887.82B | ТорговляПодробности | ||
₽43,711.32 | -4.32% | ₽1.25B | ₽870.09B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%