Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,039,621.17 | +0.21% | ₽67.92B | ₽180.00T | ТорговляПодробности | ||
₽360,712.72 | -3.04% | ₽63.97B | ₽43.54T | ТорговляПодробности | ||
₽239.48 | -1.58% | ₽10.35B | ₽14.24T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0054% | ₽6.90T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,542.58 | +1.32% | ₽664.78M | ₽9.81T | ТорговляПодробности | ||
₽16,868.04 | +0.5% | ₽13.69B | ₽9.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.15B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5556 | +2.13% | ₽8.34M | ₽5.00T | ТорговляПодробности | ||
₽358,689.87 | -3.43% | ₽1.00M | ₽3.13T | ТорговляПодробности | ||
₽17.76 | -0.33% | ₽2.47B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽27.59 | -2.06% | ₽849.15M | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽68.55 | -1.81% | ₽637.79M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽2,002.92 | +1.57% | ₽2.70B | ₽1.35T | ТорговляПодробности | ||
₽9,026,719.29 | -- | ₽3.13M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,738.57 | -6.17% | ₽2.08B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.03% | ₽899.22K | ₽984.57B | ТорговляПодробности | ||
₽276.98 | -1.25% | ₽827.71M | ₽972.76B | ТорговляПодробности | ||
₽30.44 | -1.95% | ₽262.13M | ₽954.83B | ТорговляПодробности | ||
₽372,031.99 | -1.37% | ₽3.71M | ₽943.18B | ТорговляПодробности | ||
₽44,536.38 | -0.73% | ₽308.16M | ₽887.05B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
За последние 24 часа рейтинг долей рынка платформы выпуска монет Solana: pump.fun, Letsbonk, Believe занимают первые три места.美CFTC выпустила руководящие принципы по регистрации иностранных торговых платформ, предоставляя ясность регулирования для возврата иностранных торговых платформ на рынок США.