Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 203,535,691 | 0.000293%/ 2.57% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,826 ≈ 517.6M USDT | 0.000464%/ 4.07% | 0.000512% /4.49% | 0.000563% /4.94% | |
![]() ETH | 14,432 ≈ 35.06M USDT | 0.000321%/ 2.82% | 0.000353% /3.10% | 0.000388% /3.40% | |
![]() XRP | 19,746,272 ≈ 43.16M USDT | 0.000406%/ 3.56% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,436,100 ≈ 34.26M USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,117,700 ≈ 19.83M USDT | 0.000881%/ 7.72% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 176,310 ≈ 15.25M USDT | 0.000266%/ 2.34% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,460,446M ≈ 13.88M USDT | 0.000316%/ 2.77% | 0.000477% /4.18% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,204,555M ≈ 13.84M USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000393% /3.45% | 0.000515% /4.52% | |
![]() KAS | 167,268,527 ≈ 12.92M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.