Mercado
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 115.580, alta de 0,55% em 24 horas, com uma ligeira recuperação no momento de curto prazo, mas neutro no geral, com suporte em US$ 114.364 e resistência em US$ 116.987. O ETH está sendo negociado a US$ 4.307,08, alta de 1,16%, com os técnicos mostrando alguma resiliência com suporte em US$ 4.193,75 e resistência em US$ 4.387,04. Em termos de liquidez, o volume de negociação do BTC é de US$ 632.536.091, ETH de US$ 812.005.607, o mercado é estável e líquido e o espaço de arbitragem é limitado. A estratégia de curto prazo recomenda que o BTC abra posições em lotes próximos ao nível de suporte, com um stop loss de US$ 112.000 e um take profit de US$ 120.000, e uma alocação de médio prazo de 70% do BTC e 30% do ETH para aproveitar o lado positivo e potenciais oportunidades de avanço. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€487.15 | +1.11% | €6.20M | €9.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2066 | +0.61% | €9.70M | €8.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.95 | -1.51% | €2.17M | €8.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99.30 | -0.13% | €5.96M | €7.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.13 | +0.3% | €72.34K | €7.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.80 | -2.05% | €2.07M | €7.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001079 | +0.61% | €8.08M | €6.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.96 | +1.42% | €5.55M | €5.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.32 | -0.89% | €6.21M | €5.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1255 | +1.69% | €1.92M | €4.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.18 | +13.26% | €8.43M | €3.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009196 | +0.67% | €4.80M | €3.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5667 | -1.71% | €8.75M | €3.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€246.38 | +0.64% | €5.09M | €3.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8569 | +0.1% | €1.38M | €3.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€304.16 | +0.9% | €2.57M | €2.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.35 | +0.35% | €2.60M | €2.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.16 | -1.35% | €3.40M | €2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.84 | -2.02% | €1.28M | €2.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8187 | +0.82% | €3.93M | €2.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%