Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19608 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5861 | -4.38% | $1.48M | $1.12B | CommercioDettagli | ||
$0.9985 | +0.05% | $8.35K | $1.10B | CommercioDettagli | ||
$0.0001092 | -7.49% | $4.01M | $1.05B | CommercioDettagli | ||
$1.04 | -7.68% | $48.66M | $1.04B | CommercioDettagli | ||
$0.39 | +1.04% | $2.09M | $1.02B | CommercioDettagli | ||
$3.70 | +2.73% | $19.89M | $992.04M | CommercioDettagli | ||
$0.09511 | -8.35% | $1.90M | $991.72M | CommercioDettagli | ||
$2.78 | -5.28% | $3.04M | $960.86M | CommercioDettagli | ||
$0.9604 | -9.13% | $13.83M | $959.36M | CommercioDettagli | ||
$3,342.82 | -0.31% | $2.85M | $949.97M | CommercioDettagli | ||
$0.1591 | +3.80% | $8.33M | $932.26M | CommercioDettagli | ||
$259.93 | -3.41% | $45.72K | $920.57M | CommercioDettagli | ||
$0.1791 | -10.23% | $23.10M | $918.26M | CommercioDettagli | ||
$27.27 | -8.91% | $3.72M | $904.65M | CommercioDettagli | ||
$0.8512 | -4.13% | $1.72M | $897.74M | CommercioDettagli | ||
$0.3084 | -5.77% | $2.68M | $888.19M | CommercioDettagli | ||
$5.23 | -10.85% | $5.81M | $876.66M | CommercioDettagli | ||
$0.8503 | -6.80% | $1.41M | $850.30M | CommercioDettagli | ||
$0.5256 | -9.46% | $4.36M | $821.28M | CommercioDettagli | ||
$0.01694 | -7.91% | $3.67M | $820.47M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.82%48.18%