Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,774.39 | -4.67% | Rp188.22B | Rp160.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp364,387.06 | -5.49% | Rp41.37B | Rp153.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,057.29 | +1.67% | Rp1.42B | Rp144.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,831,477.66 | -3.98% | Rp142.93B | Rp139.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,353.34 | -3.05% | Rp40.24B | Rp134.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1971 | -4.20% | Rp165.44B | Rp116.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,284.05 | -5.08% | Rp113.40B | Rp97.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,601.79 | -4.51% | Rp130.40B | Rp92.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,259.58 | -5.35% | Rp33.99B | Rp75.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,049.21 | +5.85% | Rp172.38B | Rp74.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1664 | -4.12% | Rp118.87B | Rp70.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,175.51 | +0.06% | Rp26.25B | Rp69.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,507,854.58 | -4.30% | Rp111.27B | Rp68.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,292.76 | -6.74% | Rp193.12B | Rp68.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,547,481.78 | -3.86% | Rp55.34B | Rp53.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp336,148.28 | -3.72% | Rp76.02B | Rp51.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,641.04 | -5.07% | Rp57.33B | Rp49.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,160.27 | -5.87% | Rp33.80B | Rp48.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,805.14 | -4.91% | Rp107.21B | Rp46.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,621.87 | -3.77% | Rp243.72B | Rp44.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%