Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,893,043,642.57 | -1.28% | Rp15.07T | Rp37,684.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,007,463.30 | -5.06% | Rp13.81T | Rp8,571.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,387.35 | +0.61% | Rp1.32T | Rp2,993.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0092% | Rp1,672.66T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,343,617.26 | -2.17% | Rp107.39B | Rp1,858.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,005,660.67 | -4.18% | Rp1.63T | Rp1,622.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp110.08B | Rp1,099.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.41 | -15.69% | Rp1.53B | Rp1,038.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,940,688.76 | -4.49% | Rp144.15M | Rp626.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,695.98 | -0.6% | Rp590.62B | Rp556.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,669.54 | -2.31% | Rp108.40B | Rp536.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,629.10 | -3.87% | Rp325.68B | Rp533.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp750,471.61 | -3.79% | Rp267.40B | Rp250.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,892,850,093.18 | -1.43% | Rp130.92M | Rp240.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp346,437.27 | -3.32% | Rp196.68B | Rp234.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,867.13 | -0.37% | Rp63.38B | Rp214.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,489.01 | -3.58% | Rp144.50B | Rp208.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,889,746.57 | -5.19% | Rp132.95M | Rp197.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,508,758.76 | -0.94% | Rp45.03B | Rp189.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,140.40 | +0.08% | Rp574.96M | Rp182.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%