Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,223,375.08 | +2.18% | Rp75.46B | Rp183.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp408,452.04 | +2.63% | Rp98.41B | Rp172.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,952.03 | +0.82% | Rp116.92B | Rp167.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,444.83 | +0.23% | Rp342.71M | Rp144.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,866,975.08 | +1.05% | Rp115.85B | Rp142.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,241.19 | +0.59% | Rp28.62B | Rp134.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2081 | +2.23% | Rp72.69B | Rp122.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp165,151.70 | +1.92% | Rp94.15B | Rp99.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,768.58 | +2.54% | Rp210.85B | Rp98.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,348,573.72 | -0.65% | Rp177.96B | Rp81.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.66 | +0.02% | Rp10.35B | Rp75.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1676 | +1.15% | Rp129.51B | Rp70.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,492.51 | +3.97% | Rp250.99B | Rp69.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,611.16 | +8.05% | Rp39.28B | Rp67.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,767,176.49 | -2.79% | Rp376.34B | Rp58.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp359,227.91 | +1.85% | Rp70.45B | Rp55.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,542,223.60 | +0.95% | Rp38.44B | Rp53.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,599.47 | +1.19% | Rp85.15B | Rp51.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,737.58 | +1.48% | Rp23.66B | Rp49.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,473.95 | +1.47% | Rp75.24B | Rp48.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%