Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,048,501.95 | -1.26% | Rp20.66T | Rp37,764.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,353,271.54 | -4.60% | Rp15.24T | Rp8,612.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,919.61 | -1.40% | Rp1.24T | Rp2,966.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0033% | Rp1,723.43T | Rp2,675.12T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,424,262.84 | -2.50% | Rp111.19B | Rp1,869.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,007,434.87 | -5.73% | Rp1.95T | Rp1,623.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.77 | -9.21% | Rp1.36B | Rp1,114.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp132.18B | Rp1,099.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,377,787.79 | -3.98% | Rp151.89M | Rp630.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,727.43 | -0.81% | Rp632.66B | Rp561.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,264.59 | -0.09% | Rp313.78B | Rp556.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,698.73 | -1.28% | Rp112.91B | Rp539.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp760,374.89 | -2.63% | Rp265.36B | Rp253.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,722,704.14 | -0.99% | Rp115.66M | Rp241.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp349,614.70 | -5.71% | Rp192.44B | Rp237.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,858.26 | -1.41% | Rp65.16B | Rp214.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,750.30 | -3.64% | Rp152.09B | Rp209.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,979,585.74 | -4.96% | Rp118.52M | Rp197.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,606,662.49 | -0.47% | Rp43.71B | Rp191.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.08% | Rp327.76M | Rp182.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%