Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp149,944.63 | +8.12% | Rp5.40B | Rp28.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,189,839.13 | +1.58% | Rp45.18B | Rp28.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,147.02 | +3.43% | Rp73.80B | Rp27.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp383.63 | +3.80% | Rp14.36B | Rp27.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,879,036.63 | +1.12% | Rp17.56B | Rp27.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,613.15 | +0.42% | Rp266.32B | Rp26.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp262,011.07 | +8.88% | Rp119.69B | Rp25.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,586.88 | +7.25% | Rp143.66B | Rp24.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,485.99 | +2.98% | Rp7.71B | Rp24.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,772.27 | +7.71% | Rp215.41B | Rp24.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp95,835.23 | +4.72% | Rp120.25B | Rp23.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,452.40 | +0.85% | Rp37.42B | Rp23.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,132.58 | -0.03% | Rp96.44B | Rp23.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,044.77 | +7.51% | Rp117.93B | Rp23.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,788.94 | +4.09% | Rp149.48B | Rp23.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp64.73 | +3.11% | Rp604.37B | Rp22.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,141.68 | +0.95% | Rp293.47M | Rp22.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,041.25 | -1.37% | Rp178.12B | Rp21.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,250,049.30 | +0.26% | Rp6.36B | Rp20.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,453.28 | +8.47% | Rp23.41B | Rp20.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%