Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,947,641,827.13 | +0.85% | Rp22.71T | Rp38,767.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,996,439.25 | +1.47% | Rp24.63T | Rp8,449.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,933.29 | -0.34% | Rp1.04T | Rp3,080.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.012% | Rp1,825.71T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,187,701.89 | +0.87% | Rp304.33B | Rp1,836.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,889,308.55 | -2.59% | Rp1.14T | Rp1,558.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.01% | Rp364.39B | Rp1,067.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.56 | +1.30% | Rp2.52B | Rp1,022.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,899,054.15 | +1.43% | Rp3.09B | Rp620.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,740.20 | -1.97% | Rp708.74B | Rp562.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,622.44 | +1.99% | Rp132.32B | Rp532.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,860.37 | -1.70% | Rp186.80B | Rp465.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,946,296,675.02 | +0.93% | Rp869.74M | Rp247.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp716,138.78 | -3.04% | Rp422.86B | Rp239.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp350,977.21 | -2.72% | Rp521.38B | Rp237.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,155.03 | -1.32% | Rp141.84B | Rp223.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,346.19 | -4.25% | Rp407.38B | Rp211.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,406,616.52 | +1.92% | Rp316.65M | Rp194.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,541,297.43 | +2.61% | Rp278.03B | Rp189.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,071.28 | -3.48% | Rp269.89B | Rp172.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%