Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.4449 | +0.66% | Rp15.56M | Rp889.81M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.131 | -- | Rp141.35K | Rp2.75B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp250,953.92 | -0.015% | Rp35.17K | Rp67.08M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp25.51 | -1.95% | Rp960.20M | Rp30.61B | Detail | ||
Rp16,206.16 | -1.27% | Rp2.51M | Rp37.70B | Detail | ||
Rp56.51 | -0.075% | Rp1.28B | Rp135.63B | Detail | ||
Rp486.47 | +0.017% | Rp1.91B | Rp4.86B | Detail | ||
Rp0.03273 | +4.94% | Rp1.65M | -- | Detail | ||
Rp0.00000002426 | -- | Rp1.42M | Rp10.19M | Detail | ||
Rp0.7422 | -0.26% | Rp120.50K | Rp296.91M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp293.16 | +0.018% | Rp28.61M | Rp25.79B | Detail | ||
Rp5.99 | -1.03% | Rp1.61M | Rp5.99B | Detail | ||
Rp2.33 | -- | Rp287.26K | Rp946.08M | Detail | ||
Rp1,072,017,831.62 | +0.0063% | Rp109.44M | Rp9.64T | Detail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%