Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4877 | -- | Rp130.96K | Rp14.47M | Detail | ||
Rp78.97 | -0.19% | Rp617.26K | Rp1.65B | Detail | ||
Rp0.002952 | -4.87% | Rp1.23M | Rp2.95B | Detail | ||
Rp185.52 | -4.46% | Rp1.18M | Rp185.52M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp689.96 | -1.12% | -- | Rp689.96M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp119,032.87 | -6.49% | Rp71.49M | -- | Detail | ||
Rp0.6058 | +0.79% | Rp32.09K | Rp27.05M | Detail | ||
Rp0.7777 | -- | Rp171.93K | Rp345.82M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.009148 | -0.089% | Rp1.74M | Rp1.92B | Detail | ||
Rp4.24 | +0.66% | Rp234.68M | Rp424.37B | Detail | ||
Rp16.41 | +0.043% | Rp5.04K | Rp164.18M | Detail | ||
Rp186.26 | +0.039% | Rp466.29K | Rp18.62B | Detail | ||
Rp4,407.52 | -- | Rp29.98M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp9,448.53 | -- | Rp18.74M | Rp6.09B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%