Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11.49 | -0.09% | Rp41.90B | Rp4.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,831.33 | +1.11% | Rp11.83B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,007.99 | -- | Rp214.57M | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.13 | +1.99% | Rp11.09B | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp258.60 | -3.05% | Rp67.65B | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,743.31 | +0.29% | Rp4.56B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,940.92 | -0.26% | Rp6.46B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,129.20 | +2.45% | Rp21.76B | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp468.28 | +0.48% | Rp439.10M | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,145.74 | +5.85% | Rp52.44B | Rp4.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,153.59 | +0.62% | Rp3.17B | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02124 | -2.86% | Rp421.97M | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,942.71 | +5.36% | Rp211.94B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp597.70 | +0.59% | Rp3.87B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,185.86 | +0.58% | Rp3.65B | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp247,214.60 | +2.74% | Rp598.01M | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,005.90 | +2.36% | Rp33.80B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,150.44 | +7.81% | Rp92.23B | Rp4.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,924.63 | +1.64% | Rp228.14M | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,689.99 | +7.82% | Rp29.18B | Rp4.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%