Koin Arbitrum Nova Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Arbitrum Nova Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Arbitrum Nova Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Arbitrum Nova Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Arbitrum Nova Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp378.47 | +1.30% | Rp8.16B | Rp27.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,175.40 | +3.20% | Rp77.56B | Rp26.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,729,088.87 | +2.51% | Rp26.53B | Rp25.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,174.58 | +5.12% | Rp23.41B | Rp25.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp95,034.01 | +5.17% | Rp65.61B | Rp23.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,332.39 | -0.38% | Rp88.16B | Rp23.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,225.55 | -0.01% | Rp378.16B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,860,487.28 | -1.04% | Rp39.72B | Rp23.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp229,200.64 | +6.25% | Rp95.40B | Rp22.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.03% | Rp349.22M | Rp22.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,918.21 | +0.22% | Rp6.40B | Rp22.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,267.86 | +5.16% | Rp133.27B | Rp21.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,002.46 | +0.49% | Rp723.19M | Rp21.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,860.14 | +5.47% | Rp99.04B | Rp20.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,160.50 | +3.33% | Rp176.51B | Rp20.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,463,615.87 | +0.9% | Rp23.42B | Rp20.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,377.90 | +6.65% | Rp123.11B | Rp19.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,053.41 | +5.49% | Rp23.65B | Rp19.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,853.10 | +4.42% | Rp150.68B | Rp19.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,219.06 | +12.66% | Rp348.19B | Rp19.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.