Top des actifs Écosystème Polygon par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Polygon les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Polygon est de €4.67B, avec une variation de -1.41% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Polygon est de €18.47M, soit une variation de +0.62% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1024 comprend Écosystème Polygon cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€30.38 | +0.48% | €689.92K | €82.48M | TraderDétails | ||
€0.621 | +2.46% | €2.93M | €74.32M | TraderDétails | ||
€0.01541 | -0.77% | €30.51K | €72.23M | TraderDétails | ||
€1.09 | -1.02% | €778.43K | €70.39M | TraderDétails | ||
€0.07466 | -2.17% | €4.99M | €65.54M | TraderDétails | ||
€0.01149 | +2.20% | €362.00K | €64.29M | TraderDétails | ||
€0.0784 | +0.2% | €580.53K | €62.88M | TraderDétails | ||
€0.3322 | -0.84% | €27.31K | €56.52M | TraderDétails | ||
€1.72 | +0.45% | €35.18K | €49.59M | TraderDétails | ||
€0.005352 | -4.35% | €67.05K | €48.80M | TraderDétails | ||
€0.01385 | +0.43% | €17.19K | €48.03M | TraderDétails | ||
€0.4879 | -0.85% | €22.14K | €46.81M | TraderDétails | ||
€0.7451 | +327.20% | €154.35K | €46.70M | TraderDétails | ||
€0.04305 | +1.45% | €24.74K | €43.05M | TraderDétails | ||
€0.2716 | -1.79% | €17.14K | €39.88M | TraderDétails | ||
€0.03782 | +0.98% | €140.71K | €37.82M | TraderDétails | ||
€0.591 | -1.37% | €621.03K | €35.86M | TraderDétails | ||
€0.01722 | -1.37% | €13.49K | €32.47M | TraderDétails | ||
€0.02 | -1.06% | €19.87K | €31.05M | TraderDétails | ||
€0.05655 | -9.90% | €57.89K | €25.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Bank of America : les applications disruptives des stablecoins dans les paiements P2P transfrontaliers pourraient générer une demande de 75 milliards de dollars d'obligations américaines par an.Le secrétaire au Trésor américain parie sur les stablecoins comme acheteurs clés des obligations américaines, favorisant l'intégration des cryptoactifs dans le cœur du système financier.