Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€171.77 | +1.09% | €1.24M | €73.19K | TraderDétails | ||
€141.93 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | TraderDétails | ||
€251.28 | +1.23% | €1.12M | €138.22K | TraderDétails | ||
€487.63 | -0.67% | €1.10M | -- | TraderDétails | ||
€1,009.43 | -0.13% | €1.78M | -- | TraderDétails | ||
€389.55 | -1.07% | €1.63M | -- | TraderDétails | ||
€222.17 | -4.49% | €1.60M | -- | TraderDétails | ||
€59.93 | +1.41% | €1.42M | -- | TraderDétails | ||
€0.03637 | -24.00% | €1.72M | €21.79M | TraderDétails | ||
€0.01725 | -3.78% | €142.13K | €2.25M | TraderDétails | ||
€0.0018 | +72.53% | €99.61K | €195.42K | TraderDétails | ||
€0.0561 | +49.08% | €7.63M | €11.22M | TraderDétails | ||
€64.48 | +1.14% | €1.77M | -- | TraderDétails | ||
€206.86 | -4.71% | €1.76M | -- | TraderDétails | ||
€325.09 | +1.42% | €1.67M | -- | TraderDétails | ||
€131.07 | +0.15% | €1.58M | -- | TraderDétails | ||
€0.007171 | -5.25% | €565.92K | €11.31M | TraderDétails | ||
€0.0004791 | -52.54% | €732.54K | €2.52M | TraderDétails | ||
€0.004559 | -0.84% | €4.22M | €26.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%