Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des actifs Prêts / Emprunts les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Prêts / Emprunts est de €6.07B, avec une variation de -4.11% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Prêts / Emprunts est de €11.97M, soit une variation de -0.16% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 64 comprend Prêts / Emprunts cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04516 | -6.97% | €744.57 | €18.56M | Détails | ||
| €0.0908 | -5.89% | €62.25K | €6.14M | Détails | ||
| €0.007775 | -8.80% | €41.33K | €6.06M | Détails | ||
| €0.02134 | -4.48% | €6.38 | €3.12M | Détails | ||
| €0.002226 | +0.035% | €26.14 | €2.18M | Détails | ||
| €0.8811 | -- | -- | €1.54M | Détails | ||
| €0.002998 | -- | €0.03086 | €1.05M | Détails | ||
| €0.0002712 | -0.19% | €9.03K | €826.25K | Détails | ||
| €0.3343 | -2.58% | €7.35 | €690.04K | Détails | ||
| €0.06945 | -0.019% | €1.11 | €509.31K | Détails | ||
| €0.0001007 | -1.28% | €59.53K | €432.55K | Détails | ||
| €0.003157 | -3.23% | €45.37K | €315.75K | Détails | ||
| €0.0005297 | -- | -- | €250.56K | Détails | ||
| €0.0001977 | -- | -- | €197.79K | Détails | ||
| €0.0009554 | -6.66% | €18.72K | €184.89K | Détails | ||
| €0.009082 | -- | €0.9308 | €162.60K | Détails | ||
| €0.0003035 | -0.01% | €198.96 | €161.12K | Détails | ||
| €0.0006545 | -4.92% | €165.47 | €105.93K | Détails | ||
| €0.00002228 | -3.96% | €18.16 | €91.86K | Détails | ||
| €0.01107 | +0.021% | €19.78 | €78.09K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%