Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.15 | -2.10% | €6.07M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.4979 | +1.64% | €369.27K | €953.82M | TraderDétails | ||
€0.3428 | -0.27% | €1.45M | €900.09M | TraderDétails | ||
€0.00009161 | +1.00% | €1.65M | €885.14M | TraderDétails | ||
€0.08084 | +0.44% | €402.66K | €843.08M | TraderDétails | ||
€3.03 | -2.92% | €4.36M | €814.87M | TraderDétails | ||
€2.34 | +0.89% | €908.90K | €809.21M | TraderDétails | ||
€2,847.34 | -0.06% | €106.69K | €809.16M | TraderDétails | ||
€0.7976 | -2.15% | €6.92M | €797.59M | TraderDétails | ||
€0.1522 | -0.78% | €4.18M | €780.56M | TraderDétails | ||
€4.65 | +1.11% | €1.82M | €779.99M | TraderDétails | ||
€0.1319 | -0.09% | €1.37M | €772.99M | TraderDétails | ||
€0.724 | +0.53% | €1.48M | €763.87M | TraderDétails | ||
€0.264 | +2.15% | €638.25K | €760.53M | TraderDétails | ||
€0.7534 | -0.62% | €3.34M | €752.68M | TraderDétails | ||
€212.44 | +0.64% | €10.69K | €751.16M | TraderDétails | ||
€22.56 | -0.95% | €1.07M | €748.22M | TraderDétails | ||
€0.7243 | +1.50% | €1.87M | €724.34M | TraderDétails | ||
€0.1775 | +3.12% | €428.98K | €702.99M | TraderDétails | ||
€0.01409 | +0.31% | €1.01M | €682.66M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%