Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000099 | +6.00% | €2.21M | €956.50M | TraderDétails | ||
€1.06 | +11.25% | €23.61M | €939.05M | TraderDétails | ||
€0.9226 | +22.51% | €75.65M | €922.64M | TraderDétails | ||
€0.08785 | +8.94% | €1.64M | €915.98M | TraderDétails | ||
€0.8594 | +0.05% | €40.46K | €908.03M | TraderDétails | ||
€0.1708 | -- | €15.31M | €875.60M | TraderDétails | ||
€0.8547 | +8.84% | €9.88M | €853.84M | TraderDétails | ||
€2.46 | +4.12% | €1.55M | €848.46M | TraderDétails | ||
€25.53 | +5.73% | €3.48M | €847.01M | TraderDétails | ||
€4.93 | +4.93% | €6.55M | €826.07M | TraderDétails | ||
€0.3143 | -3.39% | €1.67M | €825.17M | TraderDétails | ||
€2,874.33 | -0.11% | €3.13M | €816.83M | TraderDétails | ||
€0.2734 | +5.18% | €2.26M | €787.61M | TraderDétails | ||
€0.7465 | +6.02% | €7.12M | €787.17M | TraderDétails | ||
€0.01603 | +13.96% | €6.10M | €776.21M | TraderDétails | ||
€0.7705 | +7.13% | €649.18K | €770.52M | TraderDétails | ||
€216.63 | +8.99% | €53.36K | €768.72M | TraderDétails | ||
€0.1304 | +4.57% | €1.97M | €764.13M | TraderDétails | ||
€2.83 | +4.92% | €7.40M | €760.02M | TraderDétails | ||
€1.15 | +2.00% | €8.16M | €759.44M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%