Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6211 | +16.30% | €2.86M | €480.34M | TraderDétails | ||
€0.000001203 | +3.44% | €6.72M | €470.19M | TraderDétails | ||
€7.12 | +13.36% | €2.92M | €466.21M | TraderDétails | ||
€1.07 | +8.77% | €13.50M | €453.04M | TraderDétails | ||
€1.28 | +9.69% | €984.89K | €449.98M | TraderDétails | ||
€0.3999 | +0.29% | €4.64M | €446.95M | TraderDétails | ||
€1.72 | +2.19% | €20.11K | €445.92M | TraderDétails | ||
€0.5575 | +7.26% | €861.02K | €445.70M | TraderDétails | ||
€0.0623 | -0.46% | €437.85K | €445.38M | TraderDétails | ||
€0.4397 | +7.26% | €963.40K | €443.26M | TraderDétails | ||
€0.000001045 | +11.05% | €195.81K | €439.95M | TraderDétails | ||
€46.56 | +7.28% | €1.43M | €437.56M | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.01% | €120.89 | €435.47M | TraderDétails | ||
€0.7001 | +10.22% | €87.68K | €433.58M | TraderDétails | ||
€0.05933 | +25.89% | €3.96M | €429.12M | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.02% | €3.85M | €423.46M | TraderDétails | ||
€0.01204 | +3.33% | €1.28M | €416.10M | TraderDétails | ||
€0.3464 | +7.74% | €2.33M | €411.18M | TraderDétails | ||
€5.78 | +9.51% | €2.85M | €408.10M | TraderDétails | ||
€1.27 | +11.46% | €16.36M | €406.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%