Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19603 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06243 | +0.94% | €541.46K | €446.25M | TraderDétails | ||
€1.68 | +0.3% | €11.90K | €436.79M | TraderDétails | ||
€0.3467 | -5.50% | €2.82M | €433.38M | TraderDétails | ||
€0.8596 | +0.01% | €928.84 | €432.94M | TraderDétails | ||
€1.01 | -7.65% | €12.03M | €427.90M | TraderDétails | ||
€0.55 | -2.59% | €1.22M | €425.37M | TraderDétails | ||
€0.8586 | +0.01% | €838.98K | €424.60M | TraderDétails | ||
€0.1106 | -6.84% | €2.82M | €424.47M | TraderDétails | ||
€0.5273 | -3.35% | €1.43M | €421.58M | TraderDétails | ||
€0.414 | -7.27% | €1.24M | €417.37M | TraderDétails | ||
€1.18 | -5.12% | €889.29K | €417.19M | TraderDétails | ||
€6.36 | -6.41% | €1.96M | €416.47M | TraderDétails | ||
€0.0000009878 | -5.84% | €354.68K | €415.55M | TraderDétails | ||
€44.00 | -6.19% | €976.90K | €413.51M | TraderDétails | ||
€0.01176 | -4.59% | €1.14M | €406.37M | TraderDétails | ||
€0.0000004071 | -0.12% | €16.42K | €403.08M | TraderDétails | ||
€0.6462 | -5.90% | €282.49K | €400.19M | TraderDétails | ||
€0.004451 | +3.24% | €4.11M | €384.19M | TraderDétails | ||
€0.3218 | -7.45% | €1.08M | €381.98M | TraderDétails | ||
€5.38 | -4.23% | €1.61M | €379.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Environ 2,147 millions de dollars d'ETH sont en attente de retrait du réseau PoS d'Ethereum, tandis qu'environ 20,68 millions de dollars d'ETH attendent d'entrer.Guangzhou : Renforcer l'attractivité pour les institutions clés de services numériques comme le Blockchain et l'intelligence artificielle.