Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4804 | +3.87% | €387.43K | €920.34M | TraderDétails | ||
€0.9092 | +2.36% | €25.14M | €909.25M | TraderDétails | ||
€0.8583 | +0.04% | €134.32K | €888.04M | TraderDétails | ||
€0.3365 | +2.34% | €3.25M | €883.33M | TraderDétails | ||
€0.9743 | +3.81% | €8.02M | €872.94M | TraderDétails | ||
€0.08242 | +1.98% | €1.06M | €859.01M | TraderDétails | ||
€0.835 | +2.08% | €8.29M | €834.14M | TraderDétails | ||
€2.41 | +1.38% | €2.47M | €833.43M | TraderDétails | ||
€2,910.21 | -0.12% | €2.57M | €827.03M | TraderDétails | ||
€24.59 | +4.03% | €10.48M | €815.65M | TraderDétails | ||
€4.70 | +5.41% | €16.43M | €788.17M | TraderDétails | ||
€0.885 | +15.58% | €23.02M | €777.58M | TraderDétails | ||
€1.18 | +2.70% | €6.26M | €776.29M | TraderDétails | ||
€0.1297 | +1.45% | €2.23M | €759.74M | TraderDétails | ||
€0.2628 | +1.28% | €1.80M | €757.10M | TraderDétails | ||
€0.7108 | +2.98% | €1.23M | €749.18M | TraderDétails | ||
€0.7185 | +3.51% | €518.62K | €718.54M | TraderDétails | ||
€200.97 | +2.07% | €31.96K | €713.49M | TraderDétails | ||
€0.4555 | +0.03% | €725.65K | €711.87M | TraderDétails | ||
€0.1743 | +1.65% | €542.76K | €689.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%