Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.11 | -4.91% | €16.55M | €983.93M | TraderDétails | ||
€0.4811 | -9.02% | €1.03M | €921.55M | TraderDétails | ||
€0.3355 | +1.41% | €1.46M | €880.83M | TraderDétails | ||
€0.00008974 | -11.25% | €3.32M | €867.01M | TraderDétails | ||
€3.18 | +0.16% | €14.25M | €854.15M | TraderDétails | ||
€0.854 | -9.87% | €33.98M | €854.00M | TraderDétails | ||
€0.07912 | -8.77% | €1.66M | €825.03M | TraderDétails | ||
€2,846.74 | -0.52% | €1.98M | €808.99M | TraderDétails | ||
€2.31 | -6.71% | €2.69M | €798.75M | TraderDétails | ||
€0.1341 | +0.68% | €7.04M | €785.44M | TraderDétails | ||
€0.7827 | -11.99% | €10.68M | €781.92M | TraderDétails | ||
€4.66 | -2.08% | €5.99M | €780.51M | TraderDétails | ||
€0.1517 | -9.94% | €19.36M | €777.93M | TraderDétails | ||
€216.95 | -3.00% | €42.70K | €768.49M | TraderDétails | ||
€0.7196 | -4.01% | €1.56M | €759.00M | TraderDétails | ||
€22.51 | -10.38% | €3.32M | €746.87M | TraderDétails | ||
€0.2592 | -6.84% | €2.11M | €746.70M | TraderDétails | ||
€0.712 | -8.29% | €835.02K | €712.03M | TraderDétails | ||
€0.01418 | -9.98% | €2.87M | €687.05M | TraderDétails | ||
€0.4382 | -9.47% | €2.91M | €684.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%