Posiciones de contratos en Gate:
$6.43B
+5.19%
Posiciones de contratos globales:
$31.20B
+1.63%
Participaciones de Grayscale:
$285.45K
+388.33
47
68
74
Exchanges | Tipos | Tasa de financiación |
---|---|---|
![]() Gate | Gate- Con margen en USDT | -0.0019% |
![]() H**bi | H**bi-Con margen en USDT | -0.0034% |
![]() Bi**ce | Bi**ce-Con margen en USDT | +0.0003% |
![]() B**it | B**it-Con margen en USDT | +0.0062% |
![]() B**mex | B**mex-Con margen en USDT | +0.0080% |
Exchanges | Moneda del contrato | Info de liquidación | Liquidaciones |
---|---|---|---|
![]() O**x 2025-06-24 10:18:25 | BTC Perpetuos | $104,316.20 Liquidación de largo | $121.97K ≈ 1.17 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 10:15:00 | BTC Perpetuos | $104,686.10 Liquidación de largo | $125.89K ≈ 1.20 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 10:11:09 | BTC Perpetuos | $104,243.00 Liquidación de largo | $275.20K ≈ 2.64 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 10:11:02 | BTC Perpetuos | $104,366.50 Liquidación de largo | $297.44K ≈ 2.85 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 10:10:07 | BTC Perpetuos | $104,815.20 Liquidación de largo | $244.89K ≈ 2.34 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 10:10:07 | BTC Perpetuos | $104,288.30 Liquidación de largo | $214.93K ≈ 2.06 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 10:10:00 | BTC Perpetuos | $104,829.87 Liquidación de largo | $69.10K ≈ 0.66 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:58:47 | BTC Perpetuos | $106,116.40 Liquidación de corto | $172.22K ≈ 1.62 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:43:02 | BTC Perpetuos | $104,924.30 Liquidación de largo | $185.45K ≈ 1.77 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:41:07 | BTC Perpetuos | $104,826.40 Liquidación de largo | $108.18K ≈ 1.03 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:30:23 | BTC Perpetuos | $106,010.00 Liquidación de corto | $528.12K ≈ 4.98 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:30:02 | BTC Perpetuos | $105,967.70 Liquidación de corto | $219.16K ≈ 2.07 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:30:00 | BTC Perpetuos | $105,537.80 Liquidación de largo | $51.75K ≈ 0.49 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:26:54 | BTC Perpetuos | $105,961.00 Liquidación de corto | $147.87K ≈ 1.40 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:26:53 | BTC Perpetuos | $106,458.80 Liquidación de corto | $159.68K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:26:52 | BTC Perpetuos | $105,946.70 Liquidación de corto | $116.18K ≈ 1.10 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:26:43 | BTC Perpetuos | $106,349.10 Liquidación de corto | $106.34K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:53 | BTC Perpetuos | $106,315.90 Liquidación de corto | $211.25K ≈ 1.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:51 | BTC Perpetuos | $106,305.30 Liquidación de corto | $125.01K ≈ 1.18 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:25:50 | BTC Perpetuos | $106,302.40 Liquidación de corto | $260.12K ≈ 2.45 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:49 | BTC Perpetuos | $105,870.50 Liquidación de corto | $235.88K ≈ 2.23 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:48 | BTC Perpetuos | $106,289.80 Liquidación de corto | $106.68K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:47 | BTC Perpetuos | $106,259.80 Liquidación de corto | $105.15K ≈ 0.99 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:25:00 | BTC Perpetuos | $105,833.90 Liquidación de largo | $59.25K ≈ 0.56 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:24:52 | BTC Perpetuos | $106,217.00 Liquidación de corto | $391.19K ≈ 3.68 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:52 | BTC Perpetuos | $106,151.60 Liquidación de corto | $211.94K ≈ 2.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:51 | BTC Perpetuos | $106,147.80 Liquidación de corto | $103.11K ≈ 0.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:27 | BTC Perpetuos | $106,030.50 Liquidación de corto | $1.02M ≈ 9.63 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:24:24 | BTC Perpetuos | $105,893.10 Liquidación de corto | $163.92K ≈ 1.55 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:23:24 | BTC Perpetuos | $105,880.80 Liquidación de corto | $105.88K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:23:05 | BTC Perpetuos | $105,881.20 Liquidación de corto | $335.64K ≈ 3.17 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:20:00 | BTC Perpetuos | $105,434.21 Liquidación de corto | $127.30K ≈ 1.21 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:12:32 | BTC Perpetuos | $106,201.30 Liquidación de corto | $634.02K ≈ 5.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:40 | BTC Perpetuos | $105,449.20 Liquidación de corto | $281.90K ≈ 2.67 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:38 | BTC Semanal | $105,458.20 Liquidación de corto | $198.92K ≈ 1.89 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:37 | BTC Perpetuos | $105,359.90 Liquidación de corto | $839.42K ≈ 7.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:11:32 | BTC Perpetuos | $105,882.30 Liquidación de corto | $340.72K ≈ 3.22 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:11:27 | BTC Perpetuos | $105,787.20 Liquidación de corto | $193.16K ≈ 1.83 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:26 | BTC Perpetuos | $105,270.10 Liquidación de corto | $642.87K ≈ 6.11 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:11:18 | BTC Perpetuos | $105,741.00 Liquidación de corto | $105.74K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:11:10 | BTC Perpetuos | $105,651.70 Liquidación de corto | $105.65K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:26 | BTC Perpetuos | $105,251.00 Liquidación de corto | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:24 | BTC Perpetuos | $105,647.50 Liquidación de corto | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:22 | BTC Perpetuos | $105,131.90 Liquidación de corto | $5.25M ≈ 50.00 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:10:00 | BTC Perpetuos | $105,218.30 Liquidación de largo | $143.10K ≈ 1.36 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:50 | BTC Perpetuos | $105,021.40 Liquidación de corto | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:49 | BTC Perpetuos | $105,411.70 Liquidación de corto | $338.27K ≈ 3.21 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:49 | BTC Perpetuos | $105,404.60 Liquidación de corto | $346.87K ≈ 3.29 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC Perpetuos | $105,443.80 Liquidación de corto | $1.17M ≈ 11.14 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC Perpetuos | $105,347.30 Liquidación de corto | $157.68K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC Perpetuos | $105,339.20 Liquidación de corto | $1.05M ≈ 9.98 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:28 | BTC Perpetuos | $105,321.10 Liquidación de corto | $272.26K ≈ 2.59 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:21 | BTC Perpetuos | $104,895.30 Liquidación de corto | $101.96K ≈ 0.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:15 | BTC Perpetuos | $104,899.40 Liquidación de corto | $420.49K ≈ 4.01 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:03 | BTC Perpetuos | $104,876.40 Liquidación de corto | $1.05M ≈ 10.02 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:00 | BTC Perpetuos | $104,838.60 Liquidación de corto | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:08:14 | BTC Perpetuos | $105,269.30 Liquidación de corto | $670.03K ≈ 6.37 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:08:14 | BTC Perpetuos | $105,197.50 Liquidación de corto | $134.16K ≈ 1.28 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:08:09 | BTC Perpetuos | $104,736.40 Liquidación de corto | $157.04K ≈ 1.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:07:59 | BTC Perpetuos | $105,112.90 Liquidación de corto | $104.48K ≈ 0.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:06:03 | BTC Perpetuos | $105,097.00 Liquidación de corto | $104.69K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:26 | BTC Perpetuos | $104,511.50 Liquidación de corto | $127.42K ≈ 1.22 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:26 | BTC Perpetuos | $104,916.00 Liquidación de corto | $209.38K ≈ 2.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:24 | BTC Perpetuos | $104,360.80 Liquidación de corto | $267.06K ≈ 2.56 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:23 | BTC Perpetuos | $104,744.40 Liquidación de corto | $167.50K ≈ 1.60 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:22 | BTC Perpetuos | $104,811.90 Liquidación de corto | $1.52M ≈ 14.53 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:05:00 | BTC Perpetuos | $104,841.10 Liquidación de largo | $91.24K ≈ 0.87 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:49 | BTC Perpetuos | $104,282.30 Liquidación de corto | $188.44K ≈ 1.81 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:45 | BTC Perpetuos | $104,288.50 Liquidación de corto | $106.78K ≈ 1.02 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:45 | BTC Perpetuos | $104,703.80 Liquidación de corto | $198.18K ≈ 1.89 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:44 | BTC Perpetuos | $104,693.60 Liquidación de corto | $102.86K ≈ 0.98 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:04:23 | BTC Perpetuos | $104,820.20 Liquidación de corto | $497.47K ≈ 4.75 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:21 | BTC Perpetuos | $104,242.10 Liquidación de corto | $104.69K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:03:51 | BTC Perpetuos | $104,615.30 Liquidación de corto | $437.29K ≈ 4.18 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:03:27 | BTC Perpetuos | $104,655.20 Liquidación de corto | $795.37K ≈ 7.60 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 05:34:16 | BTC Perpetuos | $103,084.40 Liquidación de largo | $259.36K ≈ 2.52 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:27:49 | BTC Perpetuos | $103,326.70 Liquidación de largo | $154.99K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:16:17 | BTC Perpetuos | $104,561.30 Liquidación de corto | $101.19K ≈ 0.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:16:01 | BTC Perpetuos | $104,686.40 Liquidación de corto | $225.28K ≈ 2.15 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:51 | BTC Perpetuos | $104,424.50 Liquidación de corto | $152.83K ≈ 1.46 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:50 | BTC Perpetuos | $104,399.50 Liquidación de corto | $103.58K ≈ 0.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:50 | BTC Perpetuos | $104,421.70 Liquidación de corto | $298.19K ≈ 2.86 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:15:49 | BTC Perpetuos | $104,403.60 Liquidación de corto | $158.79K ≈ 1.52 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:37 | BTC Perpetuos | $103,967.30 Liquidación de corto | $107.36K ≈ 1.03 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:15:25 | BTC Perpetuos | $104,333.70 Liquidación de corto | $104.33K ≈ 1.00 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 05:15:00 | BTC Perpetuos | $104,079.31 Liquidación de corto | $712.68K ≈ 6.85 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:13:35 | BTC Perpetuos | $104,282.80 Liquidación de corto | $142.78K ≈ 1.37 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:02:08 | BTC Perpetuos | $104,278.30 Liquidación de corto | $291.49K ≈ 2.80 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 04:40:00 | BTC Perpetuos | $103,624.70 Liquidación de corto | $60.61K ≈ 0.58 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:24 | BTC Perpetuos | $103,775.10 Liquidación de corto | $1.03M ≈ 9.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:19 | BTC Perpetuos | $104,180.00 Liquidación de corto | $155.55K ≈ 1.49 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:18 | BTC Perpetuos | $103,806.60 Liquidación de corto | $140.2K ≈ 1.35 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:25:18 | BTC Perpetuos | $104,329.50 Liquidación de corto | $2.26M ≈ 21.74 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:17 | BTC Perpetuos | $103,750.20 Liquidación de corto | $219.34K ≈ 2.11 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:24:34 | BTC Perpetuos | $103,722.70 Liquidación de corto | $1.03M ≈ 9.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:24:30 | BTC Perpetuos | $104,146.30 Liquidación de corto | $364.51K ≈ 3.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:24:28 | BTC Perpetuos | $104,144.70 Liquidación de corto | $424.59K ≈ 4.08 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:23:40 | BTC Perpetuos | $103,737.60 Liquidación de corto | $185.40K ≈ 1.79 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:23:40 | BTC Perpetuos | $104,143.40 Liquidación de corto | $209.11K ≈ 2.01 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:23:34 | BTC Perpetuos | $104,124.70 Liquidación de corto | $484.88K ≈ 4.66 BTC |
Exchanges | Moneda del contrato | Info de transacción | Volumen de negociación |
---|---|---|---|
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:22:10 | BTC Perpetuos | $104,822.40 Largo | $481.97K ≈ 4.60 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:22:06 | BTC Perpetuos | $104,812.20 Largo | $204.59K ≈ 1.95 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:22:06 | BTC Perpetuos | $104,813.90 Largo | $209.94K ≈ 2.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:21:14 | BTC Perpetuos | $104,760.00 Corto | $525.26K ≈ 5.01 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:21:12 | BTC Perpetuos | $104,768.10 Corto | $203.77K ≈ 1.95 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:21:08 | BTC Perpetuos | $104,768.20 Largo | $299.63K ≈ 2.86 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:20:43 | BTC Perpetuos | $104,771.80 Largo | $218.23K ≈ 2.08 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:20:17 | BTC Perpetuos | $104,714.40 Largo | $224.61K ≈ 2.15 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:19:54 | BTC Perpetuos | $104,714.50 Largo | $456.97K ≈ 4.36 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:19:33 | BTC Perpetuos | $104,710.20 Corto | $450.98K ≈ 4.31 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:19:18 | BTC Perpetuos | $104,697.30 Largo | $360.57K ≈ 3.44 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:19:16 | BTC Perpetuos | $104,697.20 Corto | $645.35K ≈ 6.16 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 12:18:50 | BTC Spot | $104,767.60 Compra | $155.07K ≈ 1.48 BTC |
![]() H**bi 2025-06-24 12:18:39 | BTC Spot | $104,773.49 Venta | $146.70K ≈ 1.40 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:18:35 | BTC Perpetuos | $104,751.20 Corto | $412.19K ≈ 3.94 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:18:33 | BTC Perpetuos | $104,751.30 Largo | $209.50K ≈ 2.00 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 12:18:27 | BTC Perpetuos | $104,757.60 Largo | $286.19K ≈ 2.73 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 12:18:25 | BTC Perpetuos | $104,731.00 Largo | $388.55K ≈ 3.71 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 12:18:11 | BTC Spot | $104,778.30 Compra | $776.59K ≈ 7.41 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:18:09 | BTC Perpetuos | $104,729.70 Largo | $227.99K ≈ 2.18 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:18:05 | BTC Perpetuos | $104,715.20 Largo | $559.49K ≈ 5.34 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 12:18:00 | BTC Perpetuos | $104,693.80 Largo | $1.07M ≈ 10.25 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:17:45 | BTC Perpetuos | $104,659.90 Largo | $274.20K ≈ 2.62 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 12:17:45 | BTC Perpetuos | $104,663.00 Largo | $311.98K ≈ 2.98 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:17:45 | BTC Perpetuos | $104,736.10 Largo | $206.00K ≈ 1.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:17:43 | BTC Perpetuos | $104,659.90 Corto | $726.54K ≈ 6.94 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:17:42 | BTC Perpetuos | $104,659.90 Corto | $313.97K ≈ 3.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:17:35 | BTC Perpetuos | $104,659.90 Corto | $523.29K ≈ 5.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:17:08 | BTC Spot | $104,717.55 Venta | $200.54K ≈ 1.92 BTC |
![]() U**it 2025-06-24 12:16:19 | BTC Spot | $104,841.04 Compra | $133.45K ≈ 1.27 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:16:04 | BTC Spot | $104,736.86 Compra | $314.23K ≈ 3.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:15:58 | BTC Spot | $104,759.43 Venta | $204.43K ≈ 1.95 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 12:15:23 | BTC Spot | $104,734.81 Venta | $185.35K ≈ 1.77 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:15:21 | BTC Spot | $104,750.01 Compra | $157.12K ≈ 1.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:13:45 | BTC Spot | $104,790.19 Venta | $124.46K ≈ 1.19 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:13:26 | BTC Spot | $104,782.00 Compra | $104.41K ≈ 1.00 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 12:13:20 | BTC Spot | $104,778.04 Venta | $112.57K ≈ 1.07 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:13:02 | BTC Spot | $104,772.99 Venta | $158.10K ≈ 1.51 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 12:12:33 | BTC Spot | $104,799.30 Venta | $791.37K ≈ 7.55 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:11:10 | BTC Spot | $104,871.37 Venta | $209.74K ≈ 2.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:07:00 | BTC Spot | $104,925.01 Compra | $199.95K ≈ 1.91 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 12:06:36 | BTC Spot | $104,930.60 Compra | $304.73K ≈ 2.90 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 12:02:16 | BTC Spot | $104,954.76 Venta | $183.55K ≈ 1.75 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 12:02:13 | BTC Spot | $104,954.76 Compra | $499.99K ≈ 4.76 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:02:11 | BTC Spot | $104,953.55 Compra | $140.96K ≈ 1.34 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:02:11 | BTC Spot | $104,930.00 Compra | $392.85K ≈ 3.74 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:02:11 | BTC Spot | $104,930.00 Compra | $212.04K ≈ 2.02 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 12:00:49 | BTC Spot | $104,916.30 Compra | $153.08K ≈ 1.46 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 11:59:51 | BTC Spot | $104,935.23 Venta | $114.73K ≈ 1.09 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 11:55:53 | BTC Spot | $104,960.26 Compra | $104.64K ≈ 1.00 BTC |
Moneda | Precio | Sentimiento del mercado | Tenencias | Liquidaciones | Ratio largos-cortos (global) | Tasa de financiación |
---|---|---|---|---|---|---|
Sin registro |