![]() GT GateToken | $15.603 | -1.37% |
![]() BTC Bitcoin | $107,407.7 | +0.46% |
![]() ETH Ethereum | $2,425.01 | -0.56% |
![]() PI Pi Network | $0.53012 | -3.33% |
![]() SOL Solana | $147.13 | +4.66% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.011792 | +25.64% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів