
Doodles價格
DOOD排名1029
Doodles(DOOD)今日價格是 $0.06269 ,24h交易額是$22.25M,Doodles(DOOD)的市值為$488.98M,市場占有率為0.00065%。Doodles (DOOD)價格在過去 24 小時內變動為-10.33%。
Doodles(DOOD)價格預測在 2025年的平均價格為$0.06304,最低價格可能在$0.05358和最高價格$0.08637之間波動。到 2035年,Doodles(DOOD)的價格可能會變動至 $0.2466 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+236.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.05358 | $0.08637 | $0.06304 | -- |
2026 | $0.04258 | $0.1001 | $0.0747 | +19.00% |
2027 | $0.07429 | $0.1171 | $0.0874 | +39.00% |
2028 | $0.05727 | $0.1094 | $0.1022 | +63.00% |
2029 | $0.1005 | $0.1174 | $0.1058 | +68.00% |
2030 | $0.07481 | $0.1663 | $0.1116 | +78.00% |
2031 | $0.09036 | $0.1821 | $0.139 | +121.00% |
2032 | $0.138 | $0.1766 | $0.1605 | +156.00% |
2033 | $0.1399 | $0.2309 | $0.1686 | +168.00% |
2034 | $0.1398 | $0.2217 | $0.1997 | +218.00% |
2035 | $0.1285 | $0.2466 | $0.2107 | +236.00% |
Doodles(DOOD)價格在過去 24 小時內變化為-10.33%,在過去 7 天內變化為-16.76%。Doodles(DOOD)的價格在過去 30 天內變化為-49.82%,在過去一年內變化為-83.86%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.0002373 | +0.38% |
24H | -$0.007221 | -10.33% |
7D | -$0.01262 | -16.76% |
30D | -$0.06224 | -49.82% |
1Y | -$0.3257 | -83.86% |
合约地址
dvjbesdca...vtuhnxvgv
瀏覽器
explorer.solana.com
官網
https
社群
標簽