
比特幣價格
BTC排名1
比特幣(BTC)今日價格是 $3,030,843.22 ,24h交易額是$18.05B,比特幣(BTC)的市值為$60.25T,市場占有率為61.23%。比特幣 (BTC)價格在過去 24 小時內變動為-1.13%。
比特幣(BTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,034,267.78,最低價格可能在$2,579,127.61和最高價格$4,339,002.93之間波動。到 2035年,比特幣(BTC)的價格可能會變動至 $9,932,618.22 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+218.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,579,127.61 | $4,339,002.93 | $3,034,267.78 | -- |
2026 | $3,281,105.46 | $4,202,764.3 | $3,686,635.35 | +21.00% |
2027 | $3,076,865.86 | $4,615,298.8 | $3,944,699.83 | +30.00% |
2028 | $2,610,799.58 | $4,622,399.26 | $4,279,999.31 | +41.00% |
2029 | $3,516,447.43 | $5,474,975.12 | $4,451,199.29 | +46.00% |
2030 | $2,630,436.22 | $6,650,536.85 | $4,963,087.2 | +63.00% |
2031 | $3,774,427.82 | $8,361,809.32 | $5,806,812.03 | +91.00% |
2032 | $5,029,860.58 | $8,855,388.35 | $7,084,310.68 | +133.00% |
2033 | $7,571,357.04 | $9,484,120.92 | $7,969,849.51 | +163.00% |
2034 | $5,934,349.95 | $10,559,652.11 | $8,726,985.22 | +188.00% |
2035 | $9,161,152.73 | $9,932,618.22 | $9,643,318.66 | +218.00% |
比特幣(BTC)價格在過去 24 小時內變化為-1.13%,在過去 7 天內變化為-2.36%。比特幣(BTC)的價格在過去 30 天內變化為-7.58%,在過去一年內變化為+59.94%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$10,570.95 | +0.35% |
24H | -$34,639.95 | -1.13% |
7D | -$73,256.75 | -2.36% |
30D | -$248,580.3 | -7.58% |
1Y | +$1,135,855.58 | +59.94% |
合约地址
0x7130d2a...1ce3ead9c
瀏覽器
mempool.space
官網
bitcoin.org