幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 157,674,010 | 0.000262%/ 2.30% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,566 ≈ 486.54M USDT | 0.000489%/ 4.29% | 0.000537% /4.71% | 0.000591% /5.18% | |
![]() ETH | 14,159 ≈ 34.47M USDT | 0.000303%/ 2.66% | 0.000337% /2.96% | 0.000370% /3.25% | |
![]() XRP | 19,603,593 ≈ 42.73M USDT | 0.000409%/ 3.59% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 200,276,206 ≈ 33.11M USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,233,708 ≈ 20.4M USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.001434% /12.57% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,701 ≈ 14.93M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,440,029M ≈ 14.31M USDT | 0.000309%/ 2.71% | 0.000340% /2.98% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,208,598M ≈ 14.04M USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000394% /3.46% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PI | 22,211,185 ≈ 13.73M USDT | 0.000133%/ 1.17% | 0.000142% /1.25% | 0.000156% /1.37% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。