Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴705.79 | -2.45% | ₴186.76M | ₴84.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,796,861.96 | -3.01% | ₴67.37B | ₴95.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴149,564.06 | -5.83% | ₴82.35B | ₴18.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.10 | -2.74% | ₴4.57B | ₴7.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.85 | -0.024% | ₴4.77T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,817.68 | -5.90% | ₴1.18B | ₴4.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,969.17 | -6.68% | ₴4.60B | ₴3.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.85 | -- | ₴882.40M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1759 | -0.69% | ₴10.17M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴149,382.41 | -5.71% | ₴9.01M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.65 | -5.38% | ₴2.80B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.61 | -1.15% | ₴1.84B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.25 | -5.23% | ₴982.57M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,934.01 | -0.44% | ₴33.03M | ₴750.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,790,512.65 | -3.20% | ₴94.16M | ₴607.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,603.60 | -12.73% | ₴2.47B | ₴534.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.41 | -4.67% | ₴627.03M | ₴512.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴148.25 | -5.85% | ₴2.04B | ₴512.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴686.11 | -6.68% | ₴1.90B | ₴465.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,932.00 | -4.54% | ₴644.38M | ₴456.47B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%