
ValleyDAO Ціна
GROWЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
ValleyDAO (GROW) ціна сьогодні становить ₴16.08, з 24-годинним торговим об'ємом ₴121.78K і як така ValleyDAO (GROW) має ринкову капіталізацію ₴483.46M, що забезпечує домінування на ринку 0.00028%. Ціна ValleyDAO (GROW) змінилася -3.87% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна ValleyDAO(GROW) становитиме в середньому ₴0.4086 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.2615 і найвищою ціною ₴0.5312. До 2035 ціна ValleyDAO(GROW) може досягти ₴2.13, пропонуючи потенційну прибутковість -87.00% від сьогоднішньої ціни ValleyDAO.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.2615 | ₴0.5312 | ₴0.4086 | -97.00% |
2026 | ₴0.4135 | ₴0.5968 | ₴0.4699 | -97.00% |
2027 | ₴0.3627 | ₴0.6134 | ₴0.5334 | -96.00% |
2028 | ₴0.3842 | ₴0.8486 | ₴0.5734 | -96.00% |
2029 | ₴0.6683 | ₴0.8817 | ₴0.711 | -95.00% |
2030 | ₴0.5972 | ₴1.06 | ₴0.7963 | -95.00% |
2031 | ₴0.5124 | ₴1.38 | ₴0.9317 | -94.00% |
2032 | ₴1.05 | ₴1.56 | ₴1.16 | -92.00% |
2033 | ₴1.02 | ₴1.94 | ₴1.36 | -91.00% |
2034 | ₴1.52 | ₴2.33 | ₴1.65 | -89.00% |
2035 | ₴1.67 | ₴2.13 | ₴1.99 | -87.00% |
Контракт
0x761a355...77b2f97fa
Провідники
etherscan.io
24-годинний оборот
valleydao.bio
Спільнота
Мітки