Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,732,151.05 | +1.04% | ₴33.57B | ₴94.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,821.60 | +5.84% | ₴28.96B | ₴22.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.63 | +1.91% | ₴1.85B | ₴7.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.0027% | ₴3.10T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,586.84 | +0.88% | ₴341.54M | ₴4.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,785.03 | +1.76% | ₴4.44B | ₴4.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴468.84M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2274 | -2.63% | ₴3.21M | ₴2.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,528.36 | +5.93% | ₴14.91M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.76 | +1.35% | ₴511.45M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.24 | +2.34% | ₴1.50B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.71 | +1.52% | ₴440.29M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,082.46 | -0.21% | ₴1.08B | ₴734.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,735,047.84 | +0.98% | ₴1.50M | ₴601.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,798.07 | +2.11% | ₴1.22B | ₴600.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.82 | +2.05% | ₴221.63M | ₴527.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.37 | +1.68% | ₴431.03M | ₴514.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | -0.02% | ₴3.52M | ₴486.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴187,019.93 | +6.53% | ₴1.09M | ₴477.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,579.58 | +3.20% | ₴207.35M | ₴469.58B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.1%46.9%