Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,622,850.64 | +0.23% | ₴31.12B | ₴92.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,987.63 | -1.41% | ₴31.37B | ₴22.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.18 | -1.26% | ₴4.05B | ₴7.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.0065% | ₴3.26T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,026.60 | +1.21% | ₴342.00M | ₴5.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,793.10 | +3.14% | ₴6.00B | ₴4.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.01% | ₴485.38M | ₴2.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.284 | +0.29% | ₴3.13M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,631.57 | -2.03% | ₴121.35K | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.16 | +0.24% | ₴1.00B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.20 | -0.83% | ₴416.21M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.01 | -1.47% | ₴244.30M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,027.67 | +2.90% | ₴1.28B | ₴696.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,638,340.18 | +0.29% | ₴735.41K | ₴589.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,888.36 | -5.26% | ₴1.08B | ₴511.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.04% | ₴382.05K | ₴506.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.15 | -0.85% | ₴336.77M | ₴499.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.65 | -1.12% | ₴89.13M | ₴491.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,583.27 | -0.64% | ₴672.72K | ₴483.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,815.47 | -0.59% | ₴131.23M | ₴454.43B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%