Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,755,306.67 | -1.43% | ₴26.34B | ₴94.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,010.88 | -1.69% | ₴31.07B | ₴23.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.08 | -1.49% | ₴2.47B | ₴7.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.019% | ₴3.24T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,401.39 | -1.37% | ₴409.60M | ₴5.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,397.71 | +2.31% | ₴6.32B | ₴4.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.04% | ₴347.29M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2706 | +16.35% | ₴4.53M | ₴2.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,336.95 | -1.91% | ₴5.77M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.74 | -0.98% | ₴2.41B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.93 | -1.17% | ₴435.12M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.59 | -2.37% | ₴446.92M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,074.65 | -3.43% | ₴657.57M | ₴728.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,844.72 | +0.71% | ₴799.04M | ₴615.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,760,600.67 | -1.42% | ₴2.93M | ₴604.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.55 | -0.22% | ₴400.82M | ₴539.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.12 | -2.12% | ₴96.03M | ₴536.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴208,843.25 | -1.40% | ₴2.53M | ₴532.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴9.41M | ₴496.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,333.80 | -1.61% | ₴222.45M | ₴484.61B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%