Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,804,608.08 | +3.37% | ₴38.27B | ₴95.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,059.83 | +12.21% | ₴34.87B | ₴23.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.94 | +5.38% | ₴3.18B | ₴7.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.013% | ₴4.29T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,490.54 | +5.13% | ₴398.77M | ₴5.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,078.84 | +7.85% | ₴5.17B | ₴4.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴636.55M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2257 | +0.2% | ₴3.12M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,232.47 | +11.90% | ₴22.72M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.72 | +9.22% | ₴2.47B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.97 | +3.16% | ₴619.69M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.17 | +7.37% | ₴673.20M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,138.49 | +9.95% | ₴1.25B | ₴772.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,807,843.25 | +3.34% | ₴1.66M | ₴610.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,829.27 | +8.30% | ₴1.31B | ₴610.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.48 | +7.72% | ₴317.07M | ₴547.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.43 | +8.31% | ₴573.75M | ₴535.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴202,016.42 | +8.61% | ₴1.15M | ₴515.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,847.65 | +8.77% | ₴327.96M | ₴494.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.01% | ₴2.86M | ₴487.25B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Аналіз: Пауел чітко заявив, що первинним завданням Федеральної резервної системи (ФРС) стало підтримувати ринок праці, рішення щодо процентної ставки буде залежати від даних про зайнятість.Економіст Bloomberg: Словами Пауела сьогодні не можна вважати «голубиними», він просто «ходить по канату» між політичним тиском і яструбами.