pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +1.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0038% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -19.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +10.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน