Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() NUXPeanut | 08-01 17:51:34 | 24h Low | $0.00 | -11.17% | |
![]() BACONBaconDAO | 08-01 17:51:08 | 5 min Gain | $0.00 | +5.05% | |
![]() STOCSTO Chain | 08-01 17:51:07 | 5 min Gain | $0.00 | +5.89% | |
![]() GQGalactic Quadrant | 08-01 17:50:54 | 24h Low | $0.00 | -29.68% | |
![]() BLADEBlade Games | 08-01 17:50:26 | 24h High | $0.00 | +11.02% | |
![]() GIZAGiza | 08-01 17:50:18 | 24h High | $0.00 | +10.11% | |
![]() 3ULLPLAYA3ULL GAMES | 08-01 17:50:16 | 24h Low | $0.00 | -12.46% | |
![]() STOCSTO Chain | 08-01 17:50:12 | 24h Low | $0.00 | -50.69% | |
![]() SHOPXSHOPX | 08-01 17:50:11 | 24h Low | $0.00 | -25.42% | |
![]() CLANKERtokenbot | 08-01 17:50:03 | 24h Low | $0.00 | -14.22% | |
![]() LRDSBLOCKLORDS | 08-01 17:50:00 | 5 min Gain | $0.00 | +7.97% | |
![]() GNCGreenchie | 08-01 17:50:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.81% | |
![]() IDEXIDEX | 08-01 17:50:00 | 5 min Gain | $0.00 | +5.53% | |
![]() RITEritestream | 08-01 17:50:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.69% | |
![]() SCIHUBSciHub | 08-01 17:50:00 | 5 min Gain | $0.00 | +6.78% | |
![]() SHMShardeum | 08-01 17:50:00 | 5 min Loss | $0.00 | -24.76% | |
![]() OSTSimpleToken | 08-01 17:50:00 | 5 min Gain | $0.00 | +5.65% | |
![]() GNCGreenchie | 08-01 17:49:42 | 5 min Loss | $0.00 | -5.81% | |
![]() OSTSimpleToken | 08-01 17:49:26 | 5 min Gain | $0.00 | +5.65% | |
![]() IDEXIDEX | 08-01 17:49:04 | 5 min Gain | $0.00 | +5.17% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 334Losers 1,842