

Gráfico ao vivo do preço Crafting Finance (CRF)
O preço de hoje de Crafting Finance (CRF) é €0.0002409, com um volume de negociação em 24 horas de €68.58K e, como tal, Crafting Finance (CRF)tem uma capitalização de mercado de €14.94K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000013%. O preço de Crafting Finance (CRF) moveu-se +0.03% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de CRF
- Volume de negócios 24h€68.58K
- Máximo histórico (ATH)€0.1392
- Máx. em 24 h€0.0002411
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001233
- Mín. em 24 h€0.0002407
Informações sobre cap. mercado de CRF
- Cap. de mercado€14.94K
- Valorização totalmente diluída€481.94K
- Cap. de mercado/FDV3.1%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de CRF
- Fornecimento Circulante62M CRF
- Suprimento Total2B CRF
- Fonte máxima2B CRF
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Crafting Finance(CRF) atinja a média de €0.0002409 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001349 e o maior preço de €0.0003542. Em 2035, o preço de Crafting Finance(CRF) poderá atingir €0.001259, oferecendo um retorno potencial de +402.00% em relação ao preço atual da Crafting Finance.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001349 | €0.0003542 | €0.0002409 | -- |
2026 | €0.0001964 | €0.0003392 | €0.0002975 | +23.00% |
2027 | €0.0003088 | €0.0004521 | €0.0003184 | +32.00% |
2028 | €0.0002697 | €0.0004931 | €0.0003853 | +59.00% |
2029 | €0.0002986 | €0.0006456 | €0.0004392 | +82.00% |
2030 | €0.000282 | €0.0007486 | €0.0005424 | +125.00% |
2031 | €0.0003292 | €0.0008391 | €0.0006455 | +167.00% |
2032 | €0.0005345 | €0.0009205 | €0.0007423 | +208.00% |
2033 | €0.0005154 | €0.001114 | €0.0008314 | +245.00% |
2034 | €0.0009338 | €0.001449 | €0.0009727 | +303.00% |
2035 | €0.0009083 | €0.001259 | €0.001211 | +402.00% |
O preço de Crafting Finance(CRF) mudou +0.03% nas últimas 24 horas, e -17.46% nos últimos 7 dias. O preço de Crafting Finance(CRF) é -18.18% nos últimos 30 dias e -68.16% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000009634 | +0.04% |
24H | +€0.00000007226 | +0.03% |
7D | -€0.00005097 | -17.46% |
30D | -€0.00005354 | -18.18% |
1Y | -€0.0005158 | -68.16% |
Indicadores de credibilidade de Crafting Finance (CRF)
Sobre Crafting Finance (CRF)
Contrato

0x508df5a...dc322219d
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
crafting.finance
Comunidade
Crafting Finance (CRF) Investidores







