
Preço de ValleyDAO
GROWEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de ValleyDAO (GROW) hoje é R$2.14, com um volume de negociação em 24 horas de R$16.22K e, como tal, ValleyDAO (GROW) tem uma capitalização de mercado de R$64.39M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00028%. O preço de ValleyDAO (GROW) se moveu em -3.87% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
ValleyDAO(GROW) is predicted to average R$0.05443 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.03483 and the highest price R$0.07076. By 2035, ValleyDAO(GROW) price could reach to R$0.2844, offering a potential -87.00% return from today’s ValleyDAO price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.03483 | R$0.07076 | R$0.05443 | -97.00% |
2026 | R$0.05508 | R$0.07949 | R$0.06259 | -97.00% |
2027 | R$0.04831 | R$0.0817 | R$0.07104 | -96.00% |
2028 | R$0.05117 | R$0.113 | R$0.07637 | -96.00% |
2029 | R$0.08902 | R$0.1174 | R$0.0947 | -95.00% |
2030 | R$0.07955 | R$0.1421 | R$0.106 | -95.00% |
2031 | R$0.06825 | R$0.1849 | R$0.1241 | -94.00% |
2032 | R$0.1406 | R$0.2085 | R$0.1545 | -92.00% |
2033 | R$0.1361 | R$0.2596 | R$0.1815 | -91.00% |
2034 | R$0.2029 | R$0.311 | R$0.2205 | -89.00% |
2035 | R$0.2232 | R$0.2844 | R$0.2658 | -87.00% |
Contrato
0x761a355...77b2f97fa
Exploradores
etherscan.io
Website
valleydao.bio
Comunidade
Etiquetas