

Gráfico ao vivo de preços de BullBear AI (AIBB)
O preço de BullBear AI (AIBB) hoje é R$0.0000000001547, com um volume de negociação em 24 horas de R$449.76K e, como tal, BullBear AI (AIBB) tem uma capitalização de mercado de R$316.54K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000015%. O preço de BullBear AI (AIBB) se moveu em +1.86% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de AIBB
- Volume de negócios 24hR$449.76K
- Máxima histórica (ATH)R$0.00000001934
- Máxima em 24hR$0.0000000001615
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000000001002
- Mínima em 24hR$0.0000000001404
Informações sobre Cap. de mercado de AIBB
- Cap. de MercadoR$316.54K
- Valorização Totalmente DiluídaR$15.47M
- Cap. de Mercado/FDV2.05%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de AIBB
- Fornecimento Circulante2,045.83T AIBB
- Suprimento Total2,243.1T AIBB
- Oferta máxima100,000T AIBB
*Os dados são apenas para referência
BullBear AI(AIBB) is predicted to average R$0.0000000001377 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000000007575 and the highest price R$0.0000000001707. By 2035, BullBear AI(AIBB) price could reach to R$0.0000000005708, offering a potential +179.00% return from today’s BullBear AI price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000000007575 | R$0.0000000001707 | R$0.0000000001377 | -10.00% |
2026 | R$0.0000000001295 | R$0.0000000001758 | R$0.0000000001542 | -- |
2027 | R$0.0000000001271 | R$0.0000000001865 | R$0.000000000165 | +6.00% |
2028 | R$0.0000000001546 | R$0.0000000002127 | R$0.0000000001757 | +13.00% |
2029 | R$0.0000000001301 | R$0.0000000002078 | R$0.0000000001942 | +25.00% |
2030 | R$0.0000000001206 | R$0.0000000002673 | R$0.000000000201 | +29.00% |
2031 | R$0.0000000001592 | R$0.0000000003419 | R$0.0000000002342 | +51.00% |
2032 | R$0.0000000002333 | R$0.0000000003716 | R$0.000000000288 | +86.00% |
2033 | R$0.0000000003199 | R$0.0000000004255 | R$0.0000000003298 | +113.00% |
2034 | R$0.0000000002455 | R$0.0000000004872 | R$0.0000000003777 | +144.00% |
2035 | R$0.0000000002854 | R$0.0000000005708 | R$0.0000000004324 | +179.00% |
O preço de BullBear AI(AIBB) mudou +1.86% nas últimas 24 horas e +17.99% nos últimos 7 dias. O preço de BullBear AI(AIBB) é +44.25% nos últimos 30 dias e -84.66% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000000004375 | -2.75% |
24H | +R$0.000000000002825 | +1.86% |
7D | +R$0.00000000002359 | +17.99% |
30D | +R$0.00000000004746 | +44.25% |
1Y | -R$0.0000000008539 | -84.66% |
Indicadores de credibilidade de BullBear AI (AIBB)
Sobre BullBear AI ( AIBB )
Contrato

0xb9af476...7026408c7
Exploradores
arbiscan.io
Website
bull-bear.ai
Comunidade
Etiquetas
Investidores de BullBear AI (AIBB)
