Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 158,357,488 | 0.000261%/ 2.29% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,578 ≈ 487.83M USDT | 0.000488%/ 4.28% | 0.000537% /4.71% | 0.000591% /5.18% | |
![]() ETH | 13,738 ≈ 33.54M USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000370% /3.25% | |
![]() XRP | 19,602,017 ≈ 42.84M USDT | 0.000409%/ 3.59% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 200,368,127 ≈ 33.3M USDT | 0.000306%/ 2.69% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,234,608 ≈ 20.53M USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.001434% /12.57% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,647 ≈ 14.94M USDT | 0.000246%/ 2.16% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,440,140M ≈ 14.47M USDT | 0.000309%/ 2.71% | 0.000340% /2.98% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,209,106M ≈ 14.11M USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000394% /3.46% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PI | 22,293,880 ≈ 13.98M USDT | 0.000133%/ 1.17% | 0.000142% /1.25% | 0.000156% /1.37% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.