

Gráfico ao vivo do preço Gamium (GMM)
O preço de hoje de Gamium (GMM) é €0.00004935, com um volume de negociação em 24 horas de €430.1K e, como tal, Gamium (GMM)tem uma capitalização de mercado de €2.41M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000075%. O preço de Gamium (GMM) moveu-se +23.98% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de GMM
- Volume de negócios 24h€430.1K
- Máximo histórico (ATH)€0.01105
- Máx. em 24 h€0.00005433
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003492
- Mín. em 24 h€0.00003901
Informações sobre cap. mercado de GMM
- Cap. de mercado€2.41M
- Valorização totalmente diluída€2.46M
- Cap. de mercado/FDV97.93%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de GMM
- Fornecimento Circulante48.96B GMM
- Suprimento Total50B GMM
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Gamium(GMM) atinja a média de €0.00004878 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00003512 e o maior preço de €0.00006683. Em 2035, o preço de Gamium(GMM) poderá atingir €0.0001842, oferecendo um retorno potencial de +187.00% em relação ao preço atual da Gamium.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003512 | €0.00006683 | €0.00004878 | -1.00% |
2026 | €0.00003006 | €0.0000659 | €0.00005781 | +17.00% |
2027 | €0.00005505 | €0.00008289 | €0.00006185 | +25.00% |
2028 | €0.00005283 | €0.00009336 | €0.00007237 | +46.00% |
2029 | €0.00004723 | €0.00009032 | €0.00008286 | +67.00% |
2030 | €0.00006235 | €0.0001229 | €0.00008659 | +75.00% |
2031 | €0.00008277 | €0.0001225 | €0.0001047 | +112.00% |
2032 | €0.00008526 | €0.0001523 | €0.0001136 | +130.00% |
2033 | €0.00006783 | €0.0001463 | €0.000133 | +169.00% |
2034 | €0.0001187 | €0.0001438 | €0.0001396 | +183.00% |
2035 | €0.0001176 | €0.0001842 | €0.0001417 | +187.00% |
O preço de Gamium(GMM) mudou +23.98% nas últimas 24 horas, e +26.41% nos últimos 7 dias. O preço de Gamium(GMM) é -2.23% nos últimos 30 dias e -75.08% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000008688 | -1.73% |
24H | +€0.000009545 | +23.98% |
7D | +€0.00001031 | +26.41% |
30D | -€0.000001125 | -2.23% |
1Y | -€0.0001486 | -75.08% |
Indicadores de credibilidade de Gamium (GMM)
Sobre Gamium (GMM)
Contrato

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
gamium.world
Comunidade
Gamium (GMM) Investidores







