Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,498.90 | -1.53% | €971.52M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,961.95 | -4.00% | €883.97M | €478.23B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.08% | €59.11M | €150.74B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.022% | €109.57B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€742.93 | +0.01% | €11.17M | €103.48B | TraderDétails | ||
€169.53 | -4.21% | €162.98M | €91.64B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.94M | €57.65B | TraderDétails | ||
€0.005887 | -3.82% | €74.45K | €52.98B | TraderDétails | ||
€3,941.91 | -4.22% | €158.03K | €34.50B | TraderDétails | ||
€0.3016 | -3.74% | €13.61M | €28.55B | TraderDétails | ||
€0.1881 | -4.89% | €60.81M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.7524 | -2.38% | €18.69M | €27.44B | TraderDétails | ||
€21.14 | -4.09% | €25.18M | €14.33B | TraderDétails | ||
€39.62 | +4.64% | €26.91M | €13.22B | TraderDétails | ||
€96,497.62 | -1.58% | €136.82K | €12.25B | TraderDétails | ||
€0.337 | -3.28% | €5.31M | €10.56B | TraderDétails | ||
€2.97 | -4.33% | €17.20M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €311.60K | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,062.57 | -3.98% | €85.97K | €10.33B | TraderDétails | ||
€480.89 | -5.32% | €7.03M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%