Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,929.96 | +0.39% | €604.81M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,923.87 | +3.52% | €949.61M | €473.63B | TraderDétails | ||
€2.57 | +2.87% | €49.64M | €153.33B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0081% | €76.85B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€733.14 | +1.49% | €5.56M | €102.11B | TraderDétails | ||
€173.30 | +7.05% | €81.28M | €93.68B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €11.20M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006106 | +7.13% | €70.33K | €54.95B | TraderDétails | ||
€3,912.06 | +2.95% | €176.20K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.2992 | +0.62% | €8.24M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.1869 | +3.77% | €20.71M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.7343 | +2.22% | €6.97M | €26.78B | TraderDétails | ||
€20.66 | +4.73% | €20.97M | €14.01B | TraderDétails | ||
€41.87 | +8.35% | €29.13M | €13.97B | TraderDétails | ||
€94,980.21 | +0.4% | €145.27K | €12.06B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €52.91K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3291 | -0.96% | €3.49M | €10.31B | TraderDétails | ||
€2.93 | +0.64% | €9.18M | €10.31B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.67% | €8.75K | €10.23B | TraderDétails | ||
€473.91 | +2.34% | €5.49M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%